深圳石廈施樂C3371CPS打印機復印機租賃詳細內容
套餐1 (150)元/月:包含黑白用量3000張和彩色用量50張,黑白*出按(0.05)元/張計費,彩色按(0.5 )元/張計費。
套餐2 (300)元/月:包含黑白用量5000張和彩色用量200張,黑白*出按(0.05)元/張計費,彩色按(0.5)元/張計費。
套餐3 (470)元/月:包含黑白用量10000張和彩色用量300張,黑白*出按(0.04)元/張計費,彩色按(0.4)元/張計費。
套餐4 歡迎咨詢可定制專屬方案
基本參數 |
產品類型 | 數碼復合機 |
顏色類型 | 彩色 |
涵蓋功能 | 復印/打印/掃描 |
**原稿尺寸 | A3 |
內存容量 | 標配:4GB,**:4GB |
硬盤容量 | 128GB |
供紙容量 | 標配紙盒:500頁(4個),手送紙盤:90頁 選配:大容量紙盤B1:2030頁 **:4120頁(標準+大容量紙盤B1) |
出紙容量 | 250頁 |
介質重量 | 52-300g/㎡ |
雙面器 | 標配 |
自動輸稿器 | 標配,雙面自動輸稿器 |
網絡功能 | 支持有線網絡打印 |
接口類型 | USB3.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網絡接口) |
復印功能 |
復印速度 | A4橫向/B5橫向:黑白:35cpm,彩色:35cpm A4/B5:黑白:27cpm,彩色:27cpm B4:黑白:23cpm,彩色:23cpm A3:黑白:19cpm,彩色:19cpm |
復印尺寸 | **:SRA3(320×450mm),12×18"(305×457mm),A3,12×19"(305×483mm)[使用手送紙盤時] 較?。篈5,[明信片(100×148mm),89×98mm[使用手送紙盤時] 原稿尺寸:單張紙或書籍的**尺寸均為297×432mm(A3,11×17") |
預熱時間 | 主機電源打開時:30秒以內,室溫23℃時:24秒以內 |
首頁復印時間 | 彩色6.7秒,黑白4.9秒 |
無圖像區域 | *部:4.0mm或以下,底部:2.0mm或以下,兩側:2.0mm或以下 |
打印功能 |
打印控制器 | 標準配置 |
打印速度 | A4橫向/B5橫向:黑白:35ppm,彩色:35ppm A4/B5:黑白:27ppm,彩色:27ppm B4:黑白:23ppm,彩色:23ppm A3:黑白:19ppm,彩色:19ppm |
打印分辨率 | 600×600dpi,1200×1200dpi,1200×2400dpi |
打印語言 | 標準:PCL5,PCL6 選配:Adobe PostScript 3TM |
打印其它性能 | PLC6驅動(標配):Windows 10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/ 8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32/64bit) /Server 2012 R2(64bit)/Server 2012(64bit)/Server 2008 R2(64bit)/Server 2008(32bit)/Server 2008(64bit) Mac OS X驅動(標配)Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.9 Mavericks,OS X 10.8 Mountain Lion,OS X 10.7 Lion,OS X 10.6 Snow Leopard Adobe PostScriptTM 3驅動程序(選配): Windows 10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/Server 2012 R2(64bit)/Server 2012(64bit)/Server 2008 R2(64bit)/Server 2008(32/64bit),Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.9 Mavericks,OS X 10.8 Mountain Lion,OS X 10.7 Lion,OS X 10.6 Snow Leopard |
掃描功能 |
掃描控制器 | 標準配置 |
掃描速度 | 黑白:135ppm,彩色:135ppm(單次雙面掃描時:黑白:270ppm,彩色:270ppm) |
掃描分辨率 | 600×600dpi 400×400dpi 300×300dpi 200×200 dpi |
掃描其它性能 | 掃描至機密郵箱 |
傳真功能 |
傳真控制器 | 選配 |
傳真發送速度 | 2-3秒 |
傳真其它性能 | 原稿尺寸:**:A3,11×17",支持長版原稿(較長600mm) 接收紙張尺寸:**A3,11×17",較小A5 通信模式:ITU-T G3 電話線路、PBX、傳真通信網(PSTN)、**可支持3個端口(G3-3個端口) |
其它特性 |
主機尺寸 | 669×723×1141mm(不含支架腳時,寬度為663毫米) |
重量 | 132kg |
電源 | AC 220-240V(±10%),50/60Hz,10A |
功率 | **功耗:2200W(AC 220V±10%),2400W(AC 240V±10%) 睡眠:<0.5W(AC 230V),就緒:<75W(AC 230V) |
其它特點 | 自動輸稿器: 原稿尺寸:**A3、11×17",較小A5 紙張重量:38-128gsm(雙面模式下50-128gsm) 堆疊容量:130張 復?。汉诎祝?5cpm,彩色:35cpm 掃描:黑白:80ppm,彩色:80ppm(單次雙面掃描時:黑白:154ppm,彩色:154ppm) |
http://www.liuxinjita.com
歡迎來到深圳印美佳耗材有限公司網站, 具體地址是廣東省深圳市龍華區深圳龍華區百財云谷1112,聯系人是朱先生。
主要經營印刷相關產品。
單位注冊資金單位注冊資金人民幣 1000 - 5000 萬元。
本司供應打印機出售出租租賃,復印機出售出租租賃,辦公用品耗材等產品,真正的為客戶創造*、節省費用,實現“設備永續、設備**”!