套餐4 歡迎咨詢可定制專屬方案
基本參數 | |
產品類型 | 數碼復合機 |
顏色類型 | 彩色 |
涵蓋功能 | 復印/打印/掃描 |
速度類型 | 高速 |
**原稿尺寸 | A3 |
內存容量 | 2GB |
硬盤容量 | 190GB |
供紙容量 | 標配紙盒:1200頁 **容量:4400頁 |
介質重量 | 紙盒:52-256g/㎡ 手送紙盤:52-300g/㎡ |
耗材描述 | 黑色碳粉盒MP C5502C,黃色碳粉盒MP C5502C,紅色碳粉盒MP C5502C,藍色碳粉盒MP C5502C |
雙面器 | 標配 |
自動輸稿器 | 標配 |
網絡功能 | 支持有線網絡打印 |
接口類型 | USB2.0,10Base-T/100Base-TX(RJ-45網絡接口),前置USB/SD卡插 |
復印功能 | |
定影系統 | 新一代“QSU-DH”定影技術 |
復印速度 | 彩色:55cpm,黑白:55cpm |
復印分辨率 | 600×600dpi |
復印尺寸 | A3-A6 |
預熱時間 | 21秒 |
首頁復印時間 | 黑白3.1秒,彩色4.8秒 |
連續復印頁數 | 1-999頁 |
縮放范圍 | 25-400% |
復印倍率 | 放大:115%,122%,141%,200%,400% 縮?。?5%,50%,65%,71%,75%,82%,93% |
打印功能 | |
打印控制器 | 標準配置 |
打印速度 | A3:55ppm,A4:55ppm |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
打印語言 | 標配:PCL5c,PCL6 選配:Adobe PostScript3,IPDS |
打印其它性能 | USB/SD卡直接打印 |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標準配置 |
掃描速度 | 彩色:85ppm,黑白:85ppm |
掃描分辨率 | 1200dpi |
輸出格式 | PDF,TIFF,IPEG,PDF-A,高壓縮PDF |
掃描其它性能 | **掃描文件容量:725MB USB/SD卡直接掃描 |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
調制解調器速度 | 2.4-33.6kbps |
數據壓縮方式 | MH,MR,MMR,JBIG |
傳真其它性能 | 電路:PSTN,PBX 兼容性:ITU-T(CCIT)G3 分辨率:200x200dpi 內存容量:標準:4M,**:28M |
其它特性 | |
液晶顯示屏 | 90度可調節操作面板,用戶自定義屏幕主畫面 |
主機尺寸 | 670×682×930mm |
重量 | 小于133kg (僅主機) |
電源 | AC 220-240V,50/60Hz |
功率 | 約1.7kw |
其它特點 | 支持蘋果AirPrint-實現iPad、iPhone和iPod touch無線打印 |